說明:
- GSM – 基重(basis weight):為一張1平方公尺大小紙張的重量(在口語上或可簡稱為gram),相同基重的紙出廠尺寸愈大,令重愈大。
- P.,Lb. – 令重(ream wright):為某出廠尺寸大小的紙500張的總重量或簡稱為磅(P.,Lb.),這和印前打字中的P.(點, Point, 72 points = 1 inch)是不一樣的。
- pt. – 而國外對紙張需求的規格描述還有一個方式,就是紙厚(caliper),而它的單位是point(s),一個point代表千分之一英吋,8 points就代表一張紙的厚度約是0.198mm,大概是一般175GSM的紙張厚度。
- 常用紙張尺寸為31″ x 43″(46版, B size)及25″ x 35″(菊版, A size)兩種。
| 出廠尺寸 | 31″ x 43″ | 35″ x 47″ | 25″ x 35″ | 24.5″ x 34.5″ | 22″ x 34″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 基重 | 令重 | ||||
| 28 | 26.5 | 32.7 | 17.4 | 16.8 | 15 |
| 30 | 28.4 | 35 | 18.7 | 18 | 16 |
| 31.6 | 30 | 37 | 19.7 | 19 | 16.8 |
| 32 | 30.3 | 37.4 | 19.9 | 19.2 | 17 |
| 35 | 33.2 | 41 | 21.8 | 21 | 18.6 |
| 37 | 35 | 43.3 | 23 | 22.6 | 19.7 |
| 40 | 38 | 46.8 | 24.9 | 24 | 21.3 |
| 42 | 40 | 49.2 | 26.1 | 25.2 | 22.3 |
| 45 | 42.7 | 52.7 | 28 | 27.1 | 23.9 |
| 47.5 | 45 | 55.6 | 29.6 | 28.6 | 25.3 |
| 50 | 47.4 | 58.5 | 31.1 | 30.1 | 26.6 |
| 53 | 50 | 62 | 33 | 31.9 | 28.2 |
| 58 | 55 | 67.9 | 36.1 | 34.9 | 30.9 |
| 60 | 57 | 70.3 | 37.3 | 36.1 | 31.9 |
| 63.3 | 60 | 74 | 39.4 | 38.1 | 33.7 |
| 65 | 61.6 | 76 | 40.4 | 39.1 | 34.6 |
| 68.6 | 65 | 80.3 | 42.7 | 41.2 | 36.5 |
| 70 | 66.5 | 82 | 43.6 | 42.1 | 37.2 |
| 73.8 | 70 | 86.4 | 45.9 | 44.4 | 39.6 |
| 79.1 | 75 | 92.5 | 49.2 | 47.5 | 42.1 |
| 80 | 76 | 93.6 | 49.8 | 48.1 | 42.6 |
| 84.4 | 80 | 98.7 | 52.5 | 50.7 | 44.9 |
| 89.7 | 85 | 104.9 | 56 | 53.9 | 47.8 |
| 95 | 90 | 111.1 | 59.1 | 57.1 | 50.6 |
| 100 | 94.8 | 117 | 62.2 | 60.1 | 53.3 |
| 105.5 | 100 | 123.4 | 65.7 | 63.4 | 56.2 |
| 120 | 113.8 | 140.4 | 74.7 | 72.1 | 63.9 |
| 126.6 | 120 | 148.1 | 78.8 | 76.1 | 67.4 |
| 147.7 | 140 | 173 | 92 | 88.9 | 84.2 |
| 158.2 | 150 | 185.1 | 98.4 | 95.1 | 84.2 |
| 190 | 180 | 222.3 | 118 | 114.2 | 101.2 |
| 200 | 190 | 234 | 124.5 | 120.2 | 106.5 |
| 211 | 200 | 246.8 | 131.3 | 126.8 | 112.4 |
| 221.5 | 210 | 259.1 | 137.8 | 132.8 | 117.9 |
| 230 | 218 | 269.1 | 143.1 | 138.3 | 122.5 |
| 250 | 237 | 292.5 | 155.6 | 150.3 | 133.1 |
| 270 | 256 | 316 | 168 | 162.3 | 143.8 |
| 280 | 265.4 | 327.6 | 174.2 | 168.3 | 149.1 |
| 300 | 284.4 | 351 | 186.7 | 180.3 | 159.8 |
| 350 | 331.8 | 409.5 | 217.8 | 210.4 | 186.4 |
| 400 | 379.2 | 468 | 248.9 | 240.4 | 213 |
| 450 | 426.6 | 526.5 | 280 | 270.5 | 239.6 |
紙厚與基重的參考對照(非正式標準)
| Points | *Caliper(inches) | millimeters | Metric(grams/sq meter) |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 0.0032 | 0.081 | 60.2 gsm |
| 3.6 | 0.0036 | 0.092 | 67.72 gsm |
| 3.8 | 0.0038 | 0.097 | 75.2 gsm |
| 4.8 | 0.0048 | 0.12 | 90.3 gsm |
| 5.8 | 0.0058 | 0.147 | 105.35 gsm |
| 6 | 0.006 | 0.152 | 109.11 gsm |
| 6.1 | 0.0061 | 0.155 | 116.63 gsm |
| 6.2 | 0.0062 | 0.157 | 131.68 gsm |
| 6.8 | 0.0068 | 0.173 | 135.45 gsm |
| 7.2 | 0.0072 | 0.183 | 146.73 gsm |
| 7.3 | 0.0073 | 0.185 | 150.5 gsm |
| 7.4 | 0.0074 | 0.188 | 161.78 gsm |
| 7.6 | 0.0076 | 0.193 | 165.55 gsm |
| 8 | 0.0078 | 0.198 | 176.83 gsm |
| 9 | 0.0085 | 0.216 | 199.41 gsm |
| 9 | 0.009 | 0.229 | 203.17 gsm |
| 9.5 | 0.0092 | 0.234 | 218.22 gsm |
| 10 | 0.0095 | 0.241 | 244.56 gsm |
| 10.5 | 0.01 | 0.25 | 252.08 gsm |
| 11 | 0.011 | 0.289 | 270.9 gsm |
| 13 | 0.013 | 0.33 | 285.95 gsm |
| 14 | 0.014 | 0.356 | 308.52 gsm |
| 15 | 0.015 | 0.38 | 312 gsm |
| 18 | 0.0175 | 0.445 | 385.06 gsm |
| *一般紙張生產過程中的厚度誤差在正負5%至7%左右。 |
令重、基重與 GSM 怎麼看?
基重是每平方公尺紙張的重量,常以 GSM 表示;令重則和紙張尺寸、張數與紙種有關。紙張越重不一定等於越厚,因為挺度、密度、塗佈、裱合與紙種都會影響手感與結構。包裝選紙時,應同時看 GSM、厚度、挺度、印刷效果與產品重量,而不是只用單一數字決定。
| 名稱 | 常見單位 | 代表意思 | 使用時機 |
|---|---|---|---|
| 基重 | GSM / g/m² | 每平方公尺紙張重量 | 比較紙張重量、估算紙材方向。 |
| 令重 | kg / ream | 一令紙的重量,受尺寸與張數影響 | 傳統紙張採購、成本與庫存溝通。 |
| 厚度 | μm / mm / point | 紙張實際厚薄 | 紙盒結構、挺度與刀模加工確認。 |
| 挺度 | 依紙種與測試方式 | 紙張支撐與回彈表現 | 紙盒、吊卡、包裝結構判斷。 |
| 需求 | 常見紙材 / 磅數方向 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 小型彩盒 | 白卡、銅西卡、單銅卡等 | 需同時看厚度、挺度與表面印刷效果。 |
| 禮盒裱紙 | 銅版紙、藝術紙、特種紙搭配灰紙板 | 外層紙與內層板材要分開確認。 |
| 紙袋 | 白牛皮、牛皮紙、銅版紙等 | 提把、承重、上膜與折線都會影響耐用度。 |
| 吊牌 / 卡片 | 卡紙、厚卡、特種紙 | 需確認打孔、壓線、燙金或上膜適性。 |
常見問題
基重是什麼?
基重是每平方公尺紙張的重量,常用 GSM 表示。它能幫助比較紙張重量,但不能單獨代表厚度或挺度。
令重怎麼看?
令重是一令紙的重量,會受到紙張尺寸、張數與紙種影響。不同尺寸紙張即使基重相同,令重也可能不同。
GSM 越高紙就一定越厚嗎?
不一定。GSM 越高通常表示紙張重量較高,但厚度還會受紙漿、密度、塗佈與壓光影響。包裝用紙還要看挺度與結構需求。
紙盒選紙要看什麼?
紙盒選紙要同時看產品重量、盒型、尺寸、印刷效果、表面加工、運輸方式與預算。若有承重或食品接觸需求,應另行確認材料規格與測試條件。
近期留言